| Aspecto | Tipo Indicador | Nº indicador | Indicadores GRI | Localización |
|---|---|---|---|---|
| VISIÓN Y ESTRATEGIA | ||||
| Estrategia y Análisis | Central | 1.1 | Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia. | B1 Presentación |
| Estrategia y Análisis | Central | 1.2 | Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. | B1 Presentación |
| PERFIL | ||||
| PERFIL ORGANIZACIÓN | ||||
| Perfil de la organización | Central | 2.1 | Nombre de la organización | Portada |
| Perfil de la organización | Central | 2.2 | Principales marcas o servicios | B1 Acerca de Sol Meliá |
| Perfil de la organización | Central | 2.3 | Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures) | B1 Acerca de Sol Meliá / Informe Financiero |
| Perfil de la organización | Central | 2.4 | Localización de la sede principal de la organización. | Información Corporativa |
| Perfil de la organización | Central | 2.5 | Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria. | B1 Acerca de Sol Meliá |
| Perfil de la organización | Central | 2.6 | Naturaleza de la propiedad y forma jurídica | Informe Financiero |
| Perfil de la organización | Central | 2.7 | Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios). | B1 Acerca de Sol Meliá |
| Perfil de la organización | Central | 2.8 | Dimensiones de la organización informante incluido número de empleados, ventas netas o ingresos netos, capitalización total desglosada en término de deuda y patrimonio neto, cantidad de productos o servicios prestados, activos totales, propietario efectivo y desglose por país/región de las ventas/ ingresos por países/ regiones que constituyan un 5% o más de los ingresos totales, de los costes por países/regiones que constituyan un 5% o más de los ingresos totales. | B1 Acerca de Sol Meliá |
| Perfil de la organización | Central | 2.9 | Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos la localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y los cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, mantenimiento del mismo y operaciones de modificación del capital (para organizaciones del sector privado). | B1 Acerca de Sol Meliá / B1 Valor Económico |
| Alcance de la Memoria de Sostenibilidad | ||||
| Perfil de la organización | Central | 2.10 | Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. | B1 Presentación B2 Desarrollo Sostenible |
| Parámetros de la Memoria | ||||
| Perfil de la Memoria | Central | 3.1 | Periodo cubierto por la información contenida en la memoria. | B2 Acerca de este Informe |
| Perfil de la Memoria | Central | 3.2 | Fecha de la memoria anterior más reciente. | B2 Acerca de este Informe |
| Perfil de la Memoria | Central | 3.3 | Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) | B2 Acerca de este Informe |
| Perfil de la Memoria | Central | 3.4 | Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. | B2 Acerca de este Informe |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.5 | Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido: la determinación de la materialidad, la prioridad de los aspectos incluidos en la memoria y la identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen la memoria. | B2 Acerca de este Informe |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.6 | Cobertura de la memoria. (países, filiales, instalaciones arrendadas…) | B1 Presentación B2 Acerca de este Informe |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.7 | Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. | Informe Financiero |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.8 | La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (JV), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones. | B2 Acerca de este Informe |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.9 | Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria. | B2 Acerca de este Informe |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.10 | Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión. | B2 Acerca de este Informe |
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.11 | Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria. | B2 Acerca de este Informe |
| Indice del contenido GRI | ||||
| Alcance y Cobertura de la Memoria | Central | 3.12 | Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. | Índice / Tabla GRI |
| Verificación | ||||
| Verificación | Central | 3.13 | Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. Si no se incluye el informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor o proveedores de la verificación. | B2 Acerca de Sol Meliá /Informe Financiero |
| Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés | ||||
| Gobierno | Central | 4.1 | La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización. | B1 Gobierno Corporativo |
| Gobierno | Central | 4.2 | Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. | B1 Gobierno Corporativo |
| Gobierno | Central | 4.3 | En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. | B1 Gobierno Corporativo Informe Financiero |
| Gobierno | Central | 4.4 | Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. | B2 Valor de Inversión |
| Gobierno | Central | 4.5 | Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental). | B2 Valor Humano / Informe Financiero |
| Gobierno | Central | 4.6 | Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. | B1 Gobierno Corporativo Informe Financiero |
| Gobierno | Central | 4.7 | Procedimientos de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos. | B1 Gobierno Corporativo Informe Financiero |
| Gobierno | Central | 4.8 | Declaración de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación. | B1 Presentación B2 Desarrollo Sostenible |
| Gobierno | Central | 4.9 | Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios. | B1 Gobierno Corporativo |
| Gobierno | Central | 4.10 | Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social. | B1 Gobierno Corporativo |
| Compromisos con iniciativas externas | ||||
| Gobierno | Central | 4.11 | Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. | B2 Valor Medioambiental |
| Gobierno | Central | 4.12 | Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. | B2 Valor Medioambiental |
| Gobierno | Central | 4.13 | Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya y: esté presente en los órganos de gobierno, participe en proyectos o comités, proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones de los socios, tenga consideraciones estratégicas. | B2 Desarrollo Sostenible |
| Participación de los grupos de interés | ||||
| Gobierno | Central | 4.14 | Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. | B1 Presentación |
| Gobierno | Central | 4.15 | Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. | B2 Desarrollo Sostenible /B2 Acerca de este Informe |
| Gobierno | Central | 4.16 | Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluida la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés. | B2 Desarrollo Sostenible |
| Gobierno | Central | 4.17 | Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria. | No disponible |
| INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO | ||||
| Desempeño económico | Principal | EC1 | Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. | Informe Financiero |
| Desempeño económico | Principal | EC2 | Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático | No disponible |
| Desempeño económico | Principal | EC3 | Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. | No disponible |
| Desempeño económico | Principal | EC4 | Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. | B1 Valor Económico |
| Presencia en el mercado | ||||
| Presencia en el mercado | Adicional | EC5 | Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. | No disponible |
| Presencia en el mercado | Principal | EC6 | Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. | B2 Valor de Negocio |
| Presencia en el mercado | Principal | EC7 | Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. | No disponible |
| Presencia en el mercado | Principal | EC8 | Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie | B2 Valor de Inversión |
| Impactos económicos indirectos | Adicional | EC9 | Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. | B1 Valor Económico |
| INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL | ||||
| Materiales | Principal | EN1 | Materiales utilizados, por peso o volumen. | No aplica |
| Materiales | Principal | EN2 | Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. | No disponible |
| Energía | Principal | EN3 | Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. | B2 Valor Medioambiental |
| Energía | Principal | EN4 | Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. | No aplica |
| Energía | Principal | EN5 | Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en al eficiencia. | B2 Valor Medioambiental |
| Energía | Adicional | EN6 | Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas. | B2 Valor Medioambiental |
| Energía | Adicional | EN7 | Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas. | No aplica |
| AGUA | ||||
| Agua | Adicional | EN8 | Captación total de agua por fuentes. | B2 Valor Medioambiental |
| Agua | Adicional | EN9 | Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. | No disponible |
| Agua | Adicional | EN10 | Porcentaje de volumen total de agua reciclada y reutilizada. | No disponible |
| Biodiversidad | ||||
| Biodiversidad | Principal | EN11 | Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas. | B2 Valor Medioambiental |
| Biodiversidad | Principal | EN12 | Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas. | No disponible |
| Biodiversidad | Adicional | EN13 | Hábitats protegidos o restaurados. | B2 Valor Medioambiental |
| Biodiversidad | Adicional | EN14 | Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. | No disponible |
| Biodiversidad | Adicional | EN15 | Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie. | No disponible |
| Emisiones, vertidos y residuos | ||||
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN16 | Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. | B2 Valor Medioambiental |
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN17 | Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. | No aplica |
| Emisiones, vertidos y residuos | Adicional | EN18 | Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. | B2 Valor Medioambiental |
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN19 | Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. | B2 Valor Medioambiental |
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN20 | NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. | B2 Valor Medioambiental |
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN21 | Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. | No disponible |
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN22 | Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. | B2 Valor Medioambiental |
| Emisiones, vertidos y residuos | Principal | EN23 | Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. | No disponible |
| Emisiones, vertidos y residuos | Adicional | EN24 | Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos, I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente. | No aplica |
| Emisiones, vertidos y residuos | Adicional | EN25 | Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante. | B2 Valor Medioambiental |
| Productos y servicios | ||||
| Productos y servicios | Principal | EN26 | Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto. | No disponible |
| Productos y servicios | Principal | EN27 | Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalajes, que son reclamados al final de su vida útil, por categoría de productos | No aplica |
| Cumplimiento Normativo | ||||
| Cumplimiento normativo | Principal | EN28 | Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por imcumplimiento de la normativa ambiental. | B2 Valor Medioambiental |
| Transporte | ||||
| Transporte | Adicional | EN29 | Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal. | No disponible |
| General | ||||
| General | Adicional | EN30 | Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. | B2 Valor Medioambiental |
| Empleo | ||||
| Empleo | Principal | LA1 | Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región. | B2 Valor Humano |
| Empleo | Principal | LA2 | Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. | B2 Valor Humano |
| Empleo | Principal | LA3 | Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. | B2 Valor Humano |
| Relación Empresa / Trabajadores | ||||
| Relación Empresa / Trabajadores | Principal | LA4 | Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. | B2 Valor Humano |
| Relación Empresa / Trabajadores | Principal | LA5 | Periodos mínimos de preaviso relativos a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos. | B2 Valor Humano |
| Salud y seguridad en el trabajo | ||||
| Salud y seguridad en el trabajo | Adicional | LA6 | Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo. | B2 Valor Humano |
| Salud y seguridad en el trabajo | Principal | LA7 | Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región. | B2 Valor Humano |
| Salud y seguridad en el trabajo | Principal | LA8 | Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves. | B2 Valor Humano |
| Salud y seguridad en el trabajo | Adicional | LA9 | Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. | B2 Valor Humano |
| Formación y Educación | ||||
| Formación y Educación | Principal | LA10 | Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. | B2 Valor Humano |
| Formación y Educación | Adicional | LA11 | Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. | B2 Valor Humano |
| Formación y Educación | Adicional | LA12 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional. | B2 Valor Humano |
| Formación y Educación | Principal | LA13 | Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. | B2 Valor Humano |
| Formación y Educación | Principal | LA14 | Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categorías profesionales. | No disponible |
| DERECHOS HUMANOS | ||||
| Prácticas e inversiones de abastecimiento | ||||
Prácticas e inversiones de abastecimiento |
Principal | HR1 | Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos. | No aplica |
Prácticas e inversiones de abastecimiento |
Principal | HR2 | Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. | B2 Valor de Negocio |
Prácticas e inversiones de abastecimiento |
Adicional | HR3 | Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados. | No disponible |
| No discriminación | Principal | HR4 | Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. | B2 Valor Humano |
Libertad de asociación y convenios colectivos |
Principal | HR5 | Actividades de la Compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos. | No aplica |
| Explotación infantil | Principal | HR6 | Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. | No aplica |
| Trabajos Forzosos | Principal | HR7 | Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. | B2 Valor Humano |
| Prácticas de seguridad | Adicional | HR8 | Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimiento de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades. | No disponible |
| Derechos de los indígenas | Adicional | HR9 | Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas. | No aplica |
| Comunidad | Principal | SO1 | Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa. | No disponible |
| Corrupción | Principal | SO2 | Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. | No disponible |
| Corrupción | Principal | SO3 | Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización. | No disponible |
| Corrupción | Principal | SO4 | Medidas tomadas en respuestas a incidentes de corrupción. | No disponible |
| Política Pública | Principal | SO5 | Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”. | B2 Desarrollo Sostenible |
| Política Pública | Adicional | SO6 | Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países. | No disponible |
Comportamiento de competencia desleal |
Adicional | SO7 | Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. | No disponible |
| Cumplimiento normativo | Principal | SO8 | Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. | B2 Valor Humano |
| Salud y seguridad del cliente | Principal | PR1 | Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. | B2 Valor Comercial |
| Salud y seguridad del cliente | Adicional | PR2 | Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de visa, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. | B2 Valor Comercial B2 Valor Humano |
| Etiquetado de productos y servicios | Principal | PR3 | Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos. | No aplica |
| Etiquetado de productos y servicios | Adicional | PR4 | Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. | No aplica |
| Etiquetado de productos y servicios | Adicional | PR5 | Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. | B2 Valor Comercial |
| Comunicación y Marketing | Principal | PR6 | Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios. | B2 Valor Comunicacional |
| Comunicación y Marketing | Adicional | PR7 | Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos incidentes. | B2 Valor Comercial |
| Comunicación y Marketing | Adicional | PR8 | Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes. | B2 Valor Comercial |
| Cumplimiento normativo | Principal | PR9 | Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización. | No disponible |